Subventions et contributions
2020-2021 – 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du bénéficiaire afin d’obtenir les détails.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| 0250636 B.C. Ltd. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-07 | 5 000,00 $ |
| 0250636 B.C. Ltd. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| 10022390 Manitoba Ltd. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-15 | 15 625,00 $ |
| 10022390 Manitoba Ltd. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-27 | 48 625,00 $ |
| 10028866 Manitoba Ltd. | Peguis, Manitoba, Canada | 2020-06-04 | 15 625,00 $ |
| 10028866 Manitoba Ltd. | Peguis, Manitoba, Canada | 2020-06-30 | 48 625,00 $ |
| 10236985 Canada Inc. | Charlottetown, Île-du-Prince-Éd., Canada | 2020-06-11 | 44 375,00 $ |
| 10236985 Canada Inc. | Charlottetown, Île-du-Prince-Éd., Canada | 2020-06-24 | 55 375,00 $ |
| 1173166 B.C. Ltd. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-01 | 15 625,00 $ |
| 1173166 B.C. Ltd. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-26 | 48 625,00 $ |
| 136469 Canada Limited o/a Sphinx Productions | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-29 | 11 611,00 $ |
| 136469 Canada Limited o/a Sphinx Productions | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 22 611,00 $ |
| 1459479 Alberta Inc. dba Raging River Productions | Calgary, Alberta, Canada | 2020-05-29 | 52 063,00 $ |
| 1459479 Alberta Inc. dba Raging River Productions | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-26 | 74 063,00 $ |
| 1976 Productions inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-28 | 84 300,00 $ |
| 1976 Productions inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-26 | 95 300,00 $ |
| 1UTT Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-17 | 15 625,00 $ |
| 1UTT Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 37 625,00 $ |
| 2129313 ALBERTA INC. | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-03 | 15 625,00 $ |
| 2129313 ALBERTA INC. | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-26 | 26 625,00 $ |
| 2263953 Ontario Ltd. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-02 | 11 843,00 $ |
| 2416-1200 Québec Inc | Val-d’Or, Québec, Canada | 2020-06-23 | 5 000,00 $ |
| 2486694 Ontario Ltd. (dba Next Productions) | Pickering, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 6 739,00 $ |
| 2486694 Ontario Ltd. (dba Next Productions) | Pickering, Ontario, Canada | 2020-06-30 | 17 739,00 $ |
| 2513073 Ontario Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-16 | 15 625,00 $ |
| 2583035 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-29 | 15 938,00 $ |
| 2583035 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 37 938,00 $ |
| 2638107 Ontario Inc. | Brantford, Ontario, Canada | 2020-06-08 | 12 500,00 $ |
| 2638107 Ontario Inc. | Brantford, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 45 500,00 $ |
| 2644914 Ontario Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-12 | 15 625,00 $ |
| 2644914 Ontario Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 48 625,00 $ |
| 2645442 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 15 625,00 $ |
| 2645442 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 37 625,00 $ |
| 2645850 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 15 625,00 $ |
| 2645850 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 26 625,00 $ |
| 2647287 Ontario Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 15 625,00 $ |
| 2664848 Ontario Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-11 | 15 625,00 $ |
| 2664848 Ontario Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-30 | 26 625,00 $ |
| 2678741 Ontario Ltd | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 10 000,00 $ |
| 2678741 Ontario Ltd | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 32 000,00 $ |
| 2703715 ONTARIO INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 15 625,00 $ |
| 2705616 Ontario Inc. | Brampton, Ontario, Canada | 2020-06-10 | 15 625,00 $ |
| 2738-4478 Québec Inc. ( Cinéma le scénario) | La Pocatiere, Québec, Canada | 2020-06-17 | 5 000,00 $ |
| 2754-5383 Québec Inc (Cinéma Alouette) | Saint-Raymond, Québec, Canada | 2020-06-19 | 5 000,00 $ |
| 2754-5383 Québec Inc (Cinéma Alouette) | Saint-Raymond, Québec, Canada | 2020-06-29 | 16 000,00 $ |
| 3 Legged Dog Films Ltd. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-04 | 5 000,00 $ |
| 3090-5178 Quebec Inc. f/a/s Palomar | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-29 | 125 000,00 $ |
| 3090-5178 Quebec Inc. f/a/s Palomar | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-30 | 155 125,00 $ |
| 4046862 Canada inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 400 000,00 $ |
| 6909060 Canada Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-28 | 181 000,00 $ |
| 6909060 Canada Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 192 000,00 $ |
| 736687 Alberta Ltd. o/a Collinscraft Canada | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-30 | 21 250,00 $ |
| 7585421 MANITOBA INC. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-05-29 | 15 938,00 $ |
| 7585421 MANITOBA INC. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-25 | 26 938,00 $ |
| 8314136 Canada Inc. | Charlottetown, Île-du-Prince-Éd., Canada | 2020-06-11 | 7 063,00 $ |
| 8448809 Canada inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-10 | 5 000,00 $ |
| 8448809 Canada inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 16 000,00 $ |
| 8585016 Canada Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-09 | 5 000,00 $ |
| 9001-5967 Québec Inc. | Matane, Québec, Canada | 2020-06-19 | 5 000,00 $ |
| 9001-5967 Québec Inc. | Matane, Québec, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| 9034-7097 QC Inc. | Rouyn-Noranda, Québec, Canada | 2020-06-17 | 5 000,00 $ |
| 9034-7097 QC Inc. | Rouyn-Noranda, Québec, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| 9042-1330 Quebec Inc. | Amos, Québec, Canada | 2020-06-16 | 5 000,00 $ |
| 9042-1330 Quebec Inc. | Amos, Québec, Canada | 2020-06-29 | 16 000,00 $ |
| 9097-4767 Québec inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-29 | 71 250,00 $ |
| 9097-4767 Québec inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 82 250,00 $ |
| 9151-1766 Québec Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-29 | 80 625,00 $ |
| 9151-1766 Québec Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 113 625,00 $ |
| 9205-8494 Québec Inc. | Longueuil, Québec, Canada | 2020-06-03 | 5 000,00 $ |
| 9205-8494 Québec Inc. | Longueuil, Québec, Canada | 2020-06-30 | 16 000,00 $ |
| 9230-2058 Québec Inc. | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-30 | 5 000,00 $ |
| 9230-2058 Québec Inc. | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-30 | 16 000,00 $ |
| 9281-8269 Québec Inc. | St-Bruno, Québec, Canada | 2020-06-09 | 16 250,00 $ |
| 9281-8269 Québec Inc. | St-Bruno, Québec, Canada | 2020-06-29 | 27 250,00 $ |
| 9286-4883 Québec Inc. (faisant affaire sous le nom de L’embuscade Films) | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-02 | 31 250,00 $ |
| 9297-9343 Québec inc | Saint-Félicien, Québec, Canada | 2020-06-02 | 14 375,00 $ |
| 9297-9343 Québec inc | Saint-Félicien, Québec, Canada | 2020-06-29 | 25 375,00 $ |
| 9343679 Canada Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-03 | 5 000,00 $ |
| 9360-1953 Québec inc. | Montreal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 17 813,00 $ |
| 9361-6324 Québec inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-05 | 15 938,00 $ |
| 9361-6324 Québec inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 26 938,00 $ |
| 9365-6429 Québec inc. | Montreal, Québec, Canada | 2020-06-09 | 15 625,00 $ |
| 9365-6429 Québec inc. | Montreal, Québec, Canada | 2020-06-26 | 26 625,00 $ |
| 9381-3699 Quebec Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-09 | 15 625,00 $ |
| 9381-3699 Quebec Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 48 625,00 $ |
| 9393-2663 Québec inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-30 | 15 625,00 $ |
| 9393-2663 Québec inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-28 | 26 625,00 $ |
| 9399-7328 Québec Inc | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-03 | 15 625,00 $ |
| 9399-7328 Québec Inc | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 26 625,00 $ |
| 9401-1863 Québec Inc. | Montreal, Québec, Canada | 2020-06-09 | 15 625,00 $ |
| A71 Releasing Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 63 813,00 $ |
| Academy Of Canadian Cinema And Television – Académie Canadienne du Cinéma et de la Télévision | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-09 | 167 905,00 $ |
| Aiken Heart Films Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 61 875,00 $ |
| Aircraft Pictures Limited | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 8 750,00 $ |
| Alcina Pictures Ltd. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 125 000,00 $ |
| Alliance des producteurs francophones du Canada | Bourget, Ontario, Canada | 2020-06-17 | 18 750,00 $ |
| Alliance des producteurs francophones du Canada | Bourget, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 40 750,00 $ |
| Always A Pleasure Inc. | Sudbury, Ontario, Canada | 2020-06-02 | 43 750,00 $ |
| Always A Pleasure Inc. | Sudbury, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 54 750,00 $ |
| Alyson Richards Productions Inc. | Hamilton, Ontario, Canada | 2020-06-04 | 68 000,00 $ |
| Alyson Richards Productions Inc. | Hamilton, Ontario, Canada | 2020-06-30 | 90 000,00 $ |
| Amazing Factory Productions Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-05-28 | 40 625,00 $ |
| Amazing Factory Productions Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-25 | 51 625,00 $ |
| Amerique Film Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-05 | 5 000,00 $ |
| AMF Productions Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-05-28 | 6 875,00 $ |
| Angel Giggle Productions Inc | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 40 625,00 $ |
| Angel Giggle Productions Inc | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 51 625,00 $ |
| Animaze Animation Film Festival | Montreal, Québec, Canada | 2020-06-22 | 5 000,00 $ |
| Animaze Animation Film Festival | Montreal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 27 000,00 $ |
| Antoine Bourges Films Ltd. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-10 | 15 625,00 $ |
| Antoine Bourges Films Ltd. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-27 | 26 625,00 $ |
| Argus Films Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-02 | 5 625,00 $ |
| Argus Films Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 16 625,00 $ |
| Arnait Video Productions Inc. | Igloolik, Nunavut, Canada | 2020-06-25 | 69 000,00 $ |
| Arnait Video Productions Inc. | Igloolik, Nunavut, Canada | 2020-06-01 | 25 000,00 $ |
| Artificial Universe Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-03 | 5 000,00 $ |
| Artificial Universe Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 16 000,00 $ |
| Assini Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-12 | 36 750,00 $ |
| Assini Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 91 750,00 $ |
| Association coopérative de productions audio-visuelles | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 200 000,00 $ |
| Association des cinémas parallèles du Québec | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 38 529,00 $ |
| Association des cinémas parallèles du Québec | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 49 529,00 $ |
| Association des propriétaires de cinémas du Québec | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-15 | 5 000,00 $ |
| Association des propriétaires de cinémas du Québec | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| Atlantic Film Festival Association | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-04 | 83 411,00 $ |
| Atlantic Film Festival Association | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-30 | 94 411,00 $ |
| Away Films Inc | St. John’s, Terre-Neuve/Labrador, Canada | 2020-05-29 | 5 000,00 $ |
| Away Films Inc | St. John’s, Terre-Neuve/Labrador, Canada | 2020-06-26 | 27 000,00 $ |
| Axia Films inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 31 073,00 $ |
| Azur Divertissements Inc | Cowansville, Québec, Canada | 2020-06-30 | 5 000,00 $ |
| Azur Divertissements Inc | Cowansville, Québec, Canada | 2020-06-30 | 16 000,00 $ |
| Babe Nation Creations Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-04 | 42 500,00 $ |
| Babe Nation Creations Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-30 | 53 500,00 $ |
| Back Home Productions Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-04 | 15 625,00 $ |
| Bad Bannock Productions Inc. | Cawston, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-14 | 15 625,00 $ |
| Bad Bannock Productions Inc. | Cawston, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-25 | 37 625,00 $ |
| Banana-Moon Sky Films Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-05 | 22 498,00 $ |
| Band With Pictures Film Inc. / Les Films Band With Pictures Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 46 875,00 $ |
| Band With Pictures Film Inc. / Les Films Band With Pictures Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-24 | 57 875,00 $ |
| Banner House Productions Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-28 | 7 500,00 $ |
| Banner House Productions Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 18 500,00 $ |
| Barn 12 Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 40 734,00 $ |
| Baswewe Films Inc. | Naughton, Ontario, Canada | 2020-06-09 | 37 250,00 $ |
| Baswewe Films Inc. | Naughton, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 70 250,00 $ |
| Bedbugs Films Inc. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-05-29 | 5 000,00 $ |
| Bedbugs Films Inc. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| Bel Ange Moon Productions Inc. | Laval, Québec, Canada | 2020-06-04 | 5 000,00 $ |
| Bel Ange Moon Productions Inc. | Laval, Québec, Canada | 2020-06-25 | 27 000,00 $ |
| Believerville Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 5 000,00 $ |
| Believerville Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 27 000,00 $ |
| Bella Ciao Digital Incorporated | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-15 | 11 700,00 $ |
| Bella Ciao Digital Incorporated | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-26 | 22 700,00 $ |
| Bêtes Lumineuses administration inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-29 | 71 250,00 $ |
| Bêtes Lumineuses administration inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 82 250,00 $ |
| Black Dog Films Inc. | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-05-30 | 25 313,00 $ |
| Black Dog Films Inc. | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-25 | 36 313,00 $ |
| Black River Pictures Inc. | PETTY HARBOUR, Terre-Neuve/Labrador, Canada | 2020-06-11 | 29 750,00 $ |
| Black River Pictures Inc. | PETTY HARBOUR, Terre-Neuve/Labrador, Canada | 2020-06-29 | 40 750,00 $ |
| Blood in the Snow Canadian Film Festival | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-08 | 5 000,00 $ |
| Blood in the Snow Canadian Film Festival | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 16 000,00 $ |
| Blue Ice Pictures Limited | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 113 313,00 $ |
| Blue Lake Films Ltd. | Victoria, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-05 | 15 625,00 $ |
| Blue Lake Films Ltd. | Victoria, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-26 | 37 625,00 $ |
| Bone Cage Productions Inc. | Williamswood, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-09 | 15 625,00 $ |
| Bone Cage Productions Inc. | Williamswood, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-26 | 26 625,00 $ |
| Botsford Bros. Film Productions Inc. | Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada | 2020-06-05 | 15 938,00 $ |
| Botsford Bros. Film Productions Inc. | Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada | 2020-06-25 | 37 938,00 $ |
| Boyer Thomas Productions Inc. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-17 | 15 625,00 $ |
| Boyer Thomas Productions Inc. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-29 | 37 625,00 $ |
| Bravo Charlie inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-09 | 93 125,00 $ |
| Broad Content Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-14 | 5 000,00 $ |
| Buck Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-10 | 51 875,00 $ |
| Buffalo Gal Pictures Inc. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-03 | 31 250,00 $ |
| Buffalo Gal Pictures Inc. | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2020-06-25 | 53 250,00 $ |
| Bunk 11 Pictures Inc. | Ottawa, Ontario, Canada | 2020-06-02 | 14 084,00 $ |
| Bunk 11 Pictures Inc. | Ottawa, Ontario, Canada | 2020-06-29 | 25 084,00 $ |
| Burns Film Ltd. | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-18 | 23 438,00 $ |
| Burns Film Ltd. | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-30 | 34 438,00 $ |
| Byron A. Martin Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 5 000,00 $ |
| C.W. Towne Cinema Inc. | Ottawa, Ontario, Canada | 2020-06-15 | 5 000,00 $ |
| C.W. Towne Cinema Inc. | Ottawa, Ontario, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| C&Y Cinema Ltd. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-29 | 28 125,00 $ |
| Ça Tourne Productions Ltee. | Caraquet, Nouveau-Brunswick, Canada | 2020-05-29 | 5 625,00 $ |
| Ça Tourne Productions Ltee. | Caraquet, Nouveau-Brunswick, Canada | 2020-06-26 | 49 625,00 $ |
| Calgary International Film Festival Society | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-16 | 21 652,00 $ |
| Calgary International Film Festival Society | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-30 | 32 652,00 $ |
| Canadian Film in the Schools | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 89 042,00 $ |
| Canadian Media Producers Association – Association canadienne de la production médiatique | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-10 | 42 188,00 $ |
| Canesugar Filmworks Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-04 | 56 250,00 $ |
| Canesugar Filmworks Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 67 250,00 $ |
| Canopée productions 1 Inc. | Chicoutimi, Québec, Canada | 2020-06-03 | 31 250,00 $ |
| Canopée productions 1 Inc. | Chicoutimi, Québec, Canada | 2020-06-26 | 42 250,00 $ |
| Carpediem Film & TV Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-05-28 | 197 417,00 $ |
| Carpediem Film & TV Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-25 | 208 417,00 $ |
| Carrousel international du film de Rimouski (Le) | Rimouski, Québec, Canada | 2020-06-02 | 9 432,00 $ |
| Carrousel international du film de Rimouski (Le) | Rimouski, Québec, Canada | 2020-06-26 | 31 432,00 $ |
| CAVE 7 PRODUCTIONS INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 15 625,00 $ |
| Cave Painting Pictures Inc. | Hamilton, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 5 625,00 $ |
| Cave Painting Pictures Inc. | Hamilton, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 16 625,00 $ |
| CCI Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-03 | 5 000,00 $ |
| Cedar Island Films Inc. | Burnaby, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-01 | 8 334,00 $ |
| Cedar Island Films Inc. | Burnaby, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-25 | 19 334,00 $ |
| Ceroma Films Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-01 | 15 000,00 $ |
| Ceroma Films Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-26 | 37 000,00 $ |
| Chaos A Film Company Inc. | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-02 | 26 250,00 $ |
| Chaos A Film Company Inc. | Calgary, Alberta, Canada | 2020-06-26 | 48 250,00 $ |
| Charles Taylor Theatre & Media Arts Association | Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-02 | 5 000,00 $ |
| Chasseurs Films Inc. | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-12 | 5 000,00 $ |
| Chasseurs Films Inc. | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| Christie Street Creative Inc. | New Westminster, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-03 | 5 000,00 $ |
| Chronicle Pictures Incorporated | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-05 | 5 000,00 $ |
| Ciné Qua Non Média Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-15 | 68 750,00 $ |
| Ciné Québec | Boucherville, Québec, Canada | 2020-06-01 | 13 518,00 $ |
| CINE STARZ LANGELIER INC. | Saint-Leonard, Québec, Canada | 2020-06-22 | 5 000,00 $ |
| CINE STARZ ORLEANS INC. | L’Ile Perrot, Québec, Canada | 2020-06-19 | 5 000,00 $ |
| CINE STARZ PLAZA COTE-DES-NEIGES INC. | L’Ile Perrot, Québec, Canada | 2020-06-18 | 5 000,00 $ |
| CINE STARZ UPPER CANADA PLACE INC. | L’Ile Perrot, Québec, Canada | 2020-06-19 | 5 000,00 $ |
| Ciné-Quilles D.L. inc. | LA MALBAIE, Québec, Canada | 2020-06-22 | 5 000,00 $ |
| Cineast Screen Development Limited | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-15 | 8 188,00 $ |
| Cineast Screen Development Limited | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2020-06-26 | 19 188,00 $ |
| Cinéfest: The Sudbury Film Festival Inc. | Sudbury, Ontario, Canada | 2020-06-12 | 22 306,00 $ |
| Cinéfranco | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-17 | 5 000,00 $ |
| CINÉMA BIERMANS INC. | Shawinigan, Québec, Canada | 2020-06-22 | 5 000,00 $ |
| CINÉMA BIERMANS INC. | Shawinigan, Québec, Canada | 2020-06-30 | 16 000,00 $ |
| Cinéma centre-ville inc. | Saint-Georges, Québec, Canada | 2020-06-11 | 5 000,00 $ |
| Cinéma centre-ville inc. | Saint-Georges, Québec, Canada | 2020-06-23 | 16 000,00 $ |
| Cinéma Le Clap LTV Inc. | Québec, Québec, Canada | 2020-06-22 | 5 000,00 $ |
| Cinéma Le Clap LTV Inc. | Québec, Québec, Canada | 2020-06-29 | 16 000,00 $ |
| Cinéma le Tapis Rouge Inc. | Trois-Rivières, Québec, Canada | 2020-06-09 | 5 000,00 $ |
| Cinema Louise inc | St-Pacôme, Québec, Canada | 2020-06-11 | 5 000,00 $ |
| Cinema Louise inc | St-Pacôme, Québec, Canada | 2020-06-28 | 16 000,00 $ |
| Cinéma Moderne | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-05 | 5 000,00 $ |
| Cinema Peninsule Ltée | Tracadie, Nouveau-Brunswick, Canada | 2020-06-17 | 5 000,00 $ |
| Cinema Peninsule Ltée | Tracadie, Nouveau-Brunswick, Canada | 2020-06-29 | 16 000,00 $ |
| Cinema Pine Inc | Sainte-Adèle, Québec, Canada | 2020-06-01 | 5 000,00 $ |
| Cinéma Saint-Hyacinthe Inc. | Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | 2020-06-23 | 5 000,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 0,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 28 063,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 33 673,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 115 370,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 0,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 105 500,00 $ |
| Cinémaginaire inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-29 | 0,00 $ |
| Clique Pictures Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-01 | 145 955,00 $ |
| Clique Pictures Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-23 | 156 955,00 $ |
| Cloudrise Pictures Ltd. | Victoria, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-25 | 10 938,00 $ |
| Cloudrise Pictures Ltd. | Victoria, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-30 | 32 938,00 $ |
| Cocchia Productions Inc. | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-27 | 24 375,00 $ |
| COCONUT EFFECT PRODUCTIONS INC. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-08 | 15 625,00 $ |
| Code 8 Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 225 000,00 $ |
| Common Knowledge Films Inc | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2020-06-25 | 42 500,00 $ |
| Conquering Lion Pictures Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 140 000,00 $ |
| Conquering Lion Pictures Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-25 | 162 000,00 $ |
| Coop Vidéo de Montréal | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-11 | 157 500,00 $ |
| Copperheart Entertainment Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-06-05 | 41 250,00 $ |
| Corey Marr Productions Inc. | Toronto, Ontario, Canada | 2020-05-28 | 42 500,00 $ |
| Corporation Augustin-Chénier Inc. (Cinéma du Rift) | Ville-Marie, Québec, Canada | 2020-06-14 | 5 000,00 $ |
| Corporation Augustin-Chénier Inc. (Cinéma du Rift) | Ville-Marie, Québec, Canada | 2020-06-26 | 16 000,00 $ |
| Corporation du Cinéma Beaubien | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-12 | 5 000,00 $ |
| Corporation du Cinéma du Musée | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-12 | 5 000,00 $ |
| Corporation du Cinéma du Parc | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-13 | 5 000,00 $ |
| Couronne Nord Gang Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-03 | 15 625,00 $ |
| Course Estrie | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-08 | 15 000,00 $ |
| Course Estrie | Sherbrooke, Québec, Canada | 2020-06-26 | 26 000,00 $ |
| Couzin Films Inc. | Montréal, Québec, Canada | 2020-06-01 | 124 773,00 $ |
